专业简介
[新计划]暨南大学自考市场营销考试计划
来源:深圳继续教育招生网 作者:admin 发布时间:2020-12-07 17:14 点击: 次
专业代号:630701 | 专业名称:市场营销 |
主考学校:暨南大学/深圳大学/广东财经大学 | 学历层次:专科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 必考 | 笔试 | |
016 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门74学分,加考课1门6学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002 两门课程,但须加考231课程。 |
2023年1月考试 | |||
1月7日 | 1 月8日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
2023年4月考试 | |||
4 月15日 | 4 月16日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00058市场营销学 00179谈判与推销技巧 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
00009政治经济学(财经类) 00065国民经济统计概论 00178市场调查与预测 03706思想道德修养与法律基础 |
00041基础会计学 00102世界市场行情 00177消费心理学 00181广告学(一) |
00020高等数学(一) 00040法学概论 00043经济法概论(财经类) 00144企业管理概论 04729大学语文 |
2023年10月考试 | |||
10 月28日 | 10 月29日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00009政治经济学(财经类) 00058市场营销学 00179谈判与推销技巧 03706思想道德修养与法律基础 |
00020高等数学(一) 00065国民经济统计概论 00178市场调查与预测 |
00041基础会计学 00102世界市场行情 00177消费心理学 00181广告学(一) 04729大学语文 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
00040法学概论 00043经济法概论(财经类) 00144企业管理概论 |
专业代号:120202 | 专业名称:市场营销 |
主考学校:暨南大学/广东财经大学/深圳大学/华南理工大学 | 学历层次:本科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分,加考课2门10学分。 | ||||||
说明: 1.经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,非经济类、管理类专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考“管理学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2023年1月考试 | |||
1月7日 | 1 月8日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
07072企业形象设计(CIS) | 07353管理学原理(一) | ||
2023年4月考试 | |||
4 月15日 | 4 月16日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00051管理系统中计算机应用 00185商品流通概论 00186国际商务谈判 03708中国近现代史纲要 |
00149国际贸易理论与实务 00150金融理论与实务 03709马克思主义基本原理概论 04184线性代数(经管类) |
00055企业会计学 00184市场营销策划 04183概率论与数理统计(经管类) |
00015英语(二) 00098国际市场营销学 00183消费经济学 |
2023年10月考试 | |||
10 月28日 | 10 月29日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00185商品流通概论 00186国际商务谈判 03709马克思主义基本原理概论 04183概率论与数理统计(经管类) |
00149国际贸易理论与实务 00150金融理论与实务 07353管理学原理(一) |
00055企业会计学 00184市场营销策划 03708中国近现代史纲要 04184线性代数(经管类) |
00015英语(二) 00051管理系统中计算机应用 00098国际市场营销学 00183消费经济学 |
联系我们
宝安:29556010
龙岗:85210979
龙华:23289314
联系地址
宝安区创业一路1004号宏发中心大厦1101
龙岗区龙岗大道3166号左创智慧创新大厦4楼Z2
龙华区梅龙大道2203号大唐时代B座908室
==最新报名名单==
- 张东* 工商管理
- 苏桂* 旅游英语
- 张清* 广告学
- 徐云* 公共事业管理
- 刘晓* 教育管理
- 柯* 汉语言教育
- 徐春* 会计学
- 李* 网络工程
- 刘少* 金融管理
- 周* 市场营销
- 陆红* 艺术设计
- 万* 行政管理
- 林如* 人力资源